Màn hình LED ngoài trời thông khi có thể được lắp đặt trên đỉnh tòa nhà hoặc cột. Thiết kế với cấu trúc đóng toàn bộ, đem lại đặc tính chống thấm và chống bụi tuyệt vời, màn hình Led cho thuê ngoài trời là lựa chọn tốt nhất cho những mục đích quảng cáo ngoài trời.
Đặc trưng
1. Đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau, kích thước điểm ảnh của mô đun là P12.5, P16, P21.33, P25.6 và P32.
2. Độ dày của cabin là 90mm, 50mm mỏng hơn là loại truyền thống. Cấu trúc siêu mỏng đòi hỏi khả năng chống chịu ít hơn cho tòa nhà. Vì vậy, dải ứng dụng lắp đặt là rất rộng..
3. Thiết kế tiên tiến, không có khả năng bắt lửa bên trong buồng máy. Trọng lượng của màn hình LED thông khí ngoài trời được giảm xuống mức nhỏ nhất, giúp dễ dàng trong vận chuyển.
4. Hệ số truyền sáng của màn hình LED chống thấm ngoài trời có thể đạt cao hơn 30%.
5. Kể từ khi tấm LED quảng cáo ngoài trời được cấu trúc rỗng thì sức cản của gió là nhỏ. Vì vậy, chi phí trong chế tạo được giảm đi đáng kể.
6. Không cần đến quạt hoặc điều hòa không khí để giúp tản nhiệt.
7. So sánh với các màn hình LED ngoài trời thông khí tiêu chuẩn, màn hình LED thông khí ngoài trời có thể tiết kiệm tới 40% năng lượng.
Thông số kỹ thuật
Mục | PH 12.5 | PH 16 | PH 21.33 | PH 25.6 | PH 32 | ||
Màu | Full colour, điểm ảnh thực | Full colour, điểm ảnh ảo | |||||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | 2R1G1B | |||||
Kích cỡ mô đun | 300×200mm | 512×128mm | 512×128mm | 512×128mm | 512×128mm | ||
Kích cỡ cabin | 600×600×70mm | 1024×1024×90mm | 1024×1024×90mm | 1024×1024×95mm | 1024×1024×95mm | ||
Độ phân giải điểm ảnh | 12.5mm | 16mm | 21.33mm | 25.6mm | 32mm | ||
Mật độ điểm ảnh | 6,400 dots/m2 | 3,906 dots/m2 | 2,200 dots/m2 | 1,521 dots/m2 | 9,61 d dots/m2 | ||
Gói màn LED | SMD 3528 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | ||
Độ phân giải mô đun | 24×16 | 20×20 | 24×6 | 20×5 | 16×4 | ||
Công suất mô đun | 30W | 30W | 32W | 25W | 19W | ||
Độ phân giải cabin | 48×48 | 64×64 | 48×48 | 40×40 | 32×32 | ||
Trọng lượng cabin | 6.5kg | 38kg | 38kg | 37kg | 36kg | ||
Chế độ điều chỉnh | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | ||
Chế độ điều chỉnh | 1/4 chu trình làm việc | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | ||
Độ sáng của cân bằng trắng | 3,000 nits | 8,000-9,000 nits | 5,500-6,500 nits | 4,000-5,000 nits | 4,500-7,500 nits | ||
Công suất định mức | 590W/m2 | 780W/m2 | 600W/m2 | 460W/m2 | 280W/m2 | ||
Công suất A.v | 250W/m2 | 380W/m2 | 250W/m2 | 180W/m2 | 140W/m2 | ||
Truyền sáng | 15% | 35% | 35% | 40% | 55% | ||
Khoảng cách nhìn tối ưu | 10-50m | 16-100m | 20-400m | 30-500m | 30-50 m | ||
Tỷ lệ làm tươi | 1000 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 800-3840 Hz | ||
Chế độ kết nối | bất kì | bố trí hoặc treo | cố định | cố định | cố định | ||
Mức độ bảo vệ | IP67/IP65 (trước/sau) | ||||||
Chế độ tải của thẻ nhận | một thẻ cho một buồng máy | ||||||
Bao phủ bề mặt | có | ||||||
Vật liệu | Nhựa chống tia UV | ||||||
Nhiệt độ vận hành | -30℃-+50℃ | ||||||
Thời gian không phát sinh lỗi trung bình | 5000 giờ |
Các sản phẩm có liên quan
Tấm Led chống nước | màn hình quảng cáo đèn LED | Tấm màn hình LED thương mại