Màn hình LED trong nhà Swan được ứng dụng trong các hộp đêm giải trí cao cấp, các bữa tiệc quy mô lớn, các hội thảo, triển lãm và các ứng dụng khác.
1. Trọng lượng nhẹ: kích cỡ của cabin là 480mm×480mm×80mm với trọng lượng 8.5kg. Chỉ cần một tay để nhấc. Vì vậy, tiết kiệm được thời gian lắp đặt.
2. Cấu trúc mỏng: cabin được tạo hình một bước nhờ áp suất cao, đặc tính cơ học mạnh mẽ, độ bền tốt, độ chính xác cao và tính chống biến dạng ăn mòn cao. Độ dày cabin là 80mm, chỉ bằng một nửa độ dày của màn hình LED sân khấu full colour trong nhà dạng truyền thống.
3. Lắp đặt nhanh: quá trình lắp đặt của màn hình LED trong nhà Swan nhanh và tin cậy. Bốn cạnh cabin có cơ cấu khóa. Hai cabin có thể kết nối chắc và chính xác bởi việc quay góc 180° của hai tay cầm.
4. Bảo trì dễ dàng: thiết kế mô đun giúp việc tháo dỡ và bảo trì trở nên đơn giản.
5. Tính tương thích tốt: nhờ cabin cấu trúc đơn giản, màn hình Led trong nhà Swan có thể chia thành các phân giải điểm ảnh P2.5, P3, P3.75, P4, P4.8, P5, và P6.
6. Độ ồn thấp : không có quạt hay điều hòa không khi hoặc hệ thống làm mát bổ trợ nhằm tản nhiệt. Tiếng ồn sinh ra trong khi chạy được giảm đi.
7. Tính lợi nhuận cao: vì màn hình LED cho thuê nhôm đúc có trọng lượng nhẹ, chi phí lắp đặt được giảm đi. Ngoài ra, tản nhiệt vật lý khiến chi phí vận hành cũng được giảm bớt cho màn hình LED trong nhà Swan.
Thông số kỹ thuật
Mục | PH 2.5 | PH 3 | PH 3.75 | PH 4.8 |
Màu | Full colour, điểm ảnh thực | |||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | |||
Độ phân giải điểm ảnh | 2.5mm | 3mm | 3.75mm | 4.8mm |
Kích cỡ mô đun | 79.8×79.8mm | 240×240mm | 240×240mm | 240×240mm |
Gói màn LED | SMD 2020 | SMD 1516 | SMD 2020 | Đen SMD 3528 |
Độ phân giải mô đun | 32×32 | 80×80 | 64×64 | 50×50 |
Công suất mô đun | 5W | 40W | 40W | 45W |
Kích cỡ cabin | 320×320×65mm | 480×480×80mm | 480×480×80mm | 480×480×80mm |
Độ phân giải cabin | 128×128 | 160×160 | 128×128 | 100×100 |
Mật độ điểm ảnh | 160,000 dots/m2 | 111,111 dots/m2 | 71,111 dots/m2 | 43,403 dots/m2 |
Độ sáng của cân bằng trắng | ≧1000 nits | ≧1000 nits | ≧1,500 nits | ≥1400 nits |
Trọng lượng cabin | 2.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Công suất tối đa | 780W/m2 | 650W/m2 | 1,000W/m2 | 780W/m2 |
Bố trí mô đun | 4×4 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Tỷ lệ làm tươi | 800-1,680Hz | 800-1,680Hz | 800-2,000Hz | 800-3,000Hz |
Vật liệu cabin | Nhôm đúc | |||
Tần số lặp | 60Hz | |||
Góc nhìn | H:120°/ V:120° | |||
Mức độ bảo vệ | IP43 | |||
Độ phẳng màn hình | <1mm | |||
Khoảng cách mô đun | <1mm | |||
Mức độ xám/màu sắc | 12bit/16384 màu | |||
Điều chỉnh độ sáng | điều chỉnh tự động: 256 mức, điều chỉnh tay: 8 mức | |||
Tín hiệu đầu vào | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC & tổng hợp, v.v… | |||
Hệ thống điều chỉnh | PCTV edicard tín hiệu không truyền thẳng, Cạc video DVI, cạc kiểm soát, sợi cáp quang truyền tín hiệu (tùy chọn) | |||
Thời gian không phát sinh lỗi trung bình | >5000 giờ | |||
Tuổi thọ | >100,000 giờ | |||
Tỷ lệ lỗi/sự cố | <0.0002 | |||
Nhiệt độ vận hành | -30℃-+50℃ |
Biểu đồ cho lắp ráp nhanh của màn hình LED tiệc đêm quy mô lớn
Các sản phẩm có liên quan
Màn hiển thị LED trong nhà Trung Quốc | P2.5 Tấm đèn LED sân khấu | Giải pháp hiển thị độ phân giải cao |Thiết bị hiển thị đèn LED cho thuê P4